Zandre σε ευχαριστούμε για την τεχνική ανάλυση.
Δες παρακάτω τι ρωτάω.
Αυτό είναι το Ideal Strobe του 2017
Frame size | M | L | XL | |||
440 | 480 | 520 | ||||
A | TOP TUBE | 580 | 600 | 620 | ||
B | SEAT TUBE | 440 | 480 | 520 | ||
C | REAR CENTER | 430 | 430 | 430 | ||
D | WHEEL BASE | 1077.7 | 1093.3 | 1113.8 | ||
E | B.B. DROP | 45 | 45 | 45 | ||
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | ||
G | HEAD ANGLE | 70° | 70° | 70° | ||
H | OFFSET | 44 | 44 | 44 | ||
I | HEAD TUBE | 120 | 120 | 130 |
και αυτό είναι του 2016
Frame size | M | L | XL | |||
440 | 480 | 520 | ||||
A | TOP TUBE | 580 | 600 | 620 | ||
B | SEAT TUBE | 440 | 480 | 520 | ||
C | REAR CENTER | 430 | 430 | 430 | ||
D | WHEEL BASE | 1072.6 | 1092.6 | 1113.7 | ||
E | B.B. DROP | 45 | 45 | 45 | ||
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | ||
G | HEAD ANGLE | 70° | 70° | 70° | ||
H | OFFSET | 44 | 44 | 44 | ||
I | HEAD TUBE | 110 | 120 | 130 |
Επίσης του 2017 έχει ανάρτηση με 100 διαδρομή ενώ του 2016 με 80.
Αυτές τις διαφορές είδα και προσπαθώ να καταλάβω το γιατί και τι θα δει ένας
αναβάτης.
Σχολίασε πρώτος σε αυτό το θέμα...